| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,027,400 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,686,604.073 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 189,691,595,367.159 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 61,796,225,236 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 134,785,667.75 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 77,893,867,223.359 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 577,569,740.762 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,796,956,329.442 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 169,892,483,126.579 | ? | |
10 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 254,857,587.706 | ? | |
11 | ZECzcash | 0.00 | 16,668,672.791 | ? | |
12 | ADAcardano | 0.00 | 36,200,982,332.235 | ? | |
13 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,655,439.9 | ? | |
14 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,032,584.375 | ? | |
15 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.426 | ? | |
16 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
17 | TONtoncoin | 0.00 | 2,682,610,227.112 | ? | |
18 | CCcanton-network | 0.00 | 38,495,158,426.679 | ? | |
19 | XLMstellar | 0.00 | 33,460,611,393.826 | ? | |
20 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
21 | SUIsui | 0.00 | 4,005,418,369.567 | ? | |
22 | LTClitecoin | 0.00 | 77,153,908.233 | ? | |
23 | Mmemecore | 0.00 | 1,299,739,548.334 | ? | |
24 | USD1usd1 | 0.00 | 4,407,889,988.237 | ? | |
25 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
26 | HBARhedera | 0.00 | 43,373,141,655.341 | ? | |
27 | USDEethena-usde | 0.00 | 3,965,697,575.208 | ? | |
28 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,342,994,455.6 | ? | |
29 | TAObittensor | 0.00 | 10,885,535.146 | ? | |
30 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,421,653,301.447 | ? | |
31 | CROcronos | 0.00 | 43,587,361,020.82 | ? | |
32 | XAUTtether-gold | 0.00 | 592,398.737 | ? | |
33 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,770,729,823.287 | ? | |
34 | UNIuniswap | 0.00 | 636,173,562.743 | ? | |
35 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,683,145,502.983 | ? | |
36 | MNTmantle | 0.00 | 3,302,294,382.537 | ? | |
37 | PAXGpax-gold | 0.00 | 471,942.854 | ? | |
38 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,770,694,290 | ? | |
39 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,295,121,443 | ? | |
40 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
41 | ICPinternet-computer | 0.00 | 552,057,596.77 | ? | |
42 | ASTERaster | 0.00 | 2,600,441,063.985 | ? | |
43 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
44 | SKYsky | 0.00 | 23,211,583,894.278 | ? | |
45 | PIpi | 0.00 | 10,442,104,479.15 | ? | |
46 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,495,938,990.75 | ? | |
47 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,550,832,637.407 | ? | |
50 | AAVEaave | 0.00 | 15,401,254.983 | ? | |
48 | ETCethereum-classic | 0.00 | 156,642,021.462 | ? | |
49 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 699,032,261.265 | ? | |
51 | USDDusdd | 0.00 | 1,477,244,999 | ? | |
52 | ENAethena | 0.00 | 9,026,562,500 | ? | |
54 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,909,149,410.686 | ? | |
53 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
55 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,640,535,235.756 | ? | |
56 | Uunited-stables | 0.00 | 1,047,858,683.01 | ? | |
58 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
57 | MORPHOmorpho | 0.00 | 488,384,501.478 | ? | |
59 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.213 | ? | |
60 | KASkaspa | 0.00 | 27,426,473,136.277 | ? | |
61 | ATOMcosmos | 0.00 | 507,580,765.394 | ? | |
62 | FILfilecoin | 0.00 | 779,798,398 | ? | |
63 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,339,845,573.794 | ? | |
64 | APTaptos | 0.00 | 807,477,314.045 | ? | |
65 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
66 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,150,718,438 | ? | |
67 | SIRENsiren-bsc | 0.00 | 726,788,283.048 | ? | |
68 | GTgatetoken | 0.00 | 112,622,843.667 | ? | |
69 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,321,859,853.58 | ? | |
70 | STABLEstable | 0.00 | 22,550,017,832 | ? | |
71 | PUMPpump-fun | 0.00 | 332,096,631,123.136 | ? | |
72 | FLRflare | 0.00 | 86,072,385,041.763 | ? | |
73 | JSTjust | 0.00 | 8,543,764,567.313 | ? | |
74 | VVVvenice-token | 0.00 | 45,994,035.58 | ? | |
75 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
76 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
77 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,735,382,048.78 | ? | |
78 | DASHdash | 0.00 | 12,693,104.829 | ? | |
79 | XDCxdc-network | 0.00 | 20,549,423,342.22 | ? | |
80 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,842,496.696 | ? | |
81 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
82 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,927.388 | ? | |
84 | LUNCterra-luna | 0.00 | 5,537,290,109,273.472 | ? | |
83 | Hhumanity-protocol | 0.00 | 2,726,785,714 | ? | |
85 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
86 | SKYAIskyai | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
87 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,846,843.168 | ? | |
88 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 326,794,412.459 | ? | |
89 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 933,786,879.227 | ? | |
90 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
91 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
92 | SEIsei | 0.00 | 6,975,555,555 | ? | |
93 | ZROlayerzero | 0.00 | 320,554,746.015 | ? | |
94 | CHZchiliz | 0.00 | 10,351,597,632 | ? | |
95 | EDGEedgex | 0.00 | 350,000,000 | ? | |
96 | EURCeuro-coin | 0.00 | 386,218,224.48 | ? | |
97 | XTZtezos | 0.00 | 1,084,302,283.71 | ? | |
98 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
99 | MONmonad | 0.00 | 11,825,165,000 | ? | |
100 | INJinjective | 0.00 | 99,970,954.5 | ? |
