| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,960,509 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,695,175.54 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 186,052,440,682.447 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 60,331,635,327 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 137,735,669.26 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,302,268,143.158 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 561,778,759.551 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,681,887,465.263 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 152,133,586,383.705 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 35,910,312,071.293 | ? | |
11 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,965,128.125 | ? | |
12 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 336,685,219 | ? | |
13 | LINKchainlink | 0.00 | 696,849,970.453 | ? | |
14 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,930,286.9 | ? | |
15 | XLMstellar | 0.00 | 32,350,065,580.743 | ? | |
16 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
17 | ZECzcash | 0.00 | 16,431,694.291 | ? | |
18 | USDEethena-usde | 0.00 | 6,557,105,432.446 | ? | |
19 | LTClitecoin | 0.00 | 76,615,576.983 | ? | |
20 | SUIsui | 0.00 | 3,736,866,360.651 | ? | |
21 | AVAXavalanche | 0.00 | 429,425,513.007 | ? | |
22 | HBARhedera | 0.00 | 42,476,304,285.012 | ? | |
23 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
24 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,244,311,698,621.8 | ? | |
25 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 26,734,083,592 | ? | |
26 | TONtoncoin | 0.00 | 2,447,440,236.706 | ? | |
27 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,839,314,198.077 | ? | |
28 | CROcronos | 0.00 | 37,357,719,341.082 | ? | |
29 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.637 | ? | |
30 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,644,217,003.385 | ? | |
31 | UNIuniswap | 0.00 | 630,330,527.71 | ? | |
32 | TAObittensor | 0.00 | 10,471,514.974 | ? | |
33 | AAVEaave | 0.00 | 15,278,302.251 | ? | |
34 | USD1usd1 | 0.00 | 2,708,205,766.856 | ? | |
35 | CCcanton-network | 0.00 | 35,960,773,858.231 | ? | |
36 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 696,918,755.431 | ? | |
37 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
38 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,282,185,820 | ? | |
39 | ASTERaster | 0.00 | 2,217,079,180.973 | ? | |
40 | ETCethereum-classic | 0.00 | 154,670,614.303 | ? | |
41 | ENAethena | 0.00 | 7,690,625,000 | ? | |
42 | PEPEpepe | 0.00 | 420,689,899,653,542.56 | ? | |
43 | ICPinternet-computer | 0.00 | 542,967,472.134 | ? | |
44 | Mmemecore | 0.00 | 1,244,154,679.602 | ? | |
45 | PIpi | 0.00 | 8,346,166,402.027 | ? | |
46 | XAUTtether-gold | 0.00 | 377,737.642 | ? | |
47 | ONDOondo-finance | 0.00 | 3,159,107,529 | ? | |
48 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,445,194,538.586 | ? | |
49 | PAXGpax-gold | 0.00 | 340,543.8 | ? | |
50 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,385,132,356.973 | ? | |
51 | KCSkucoin-token | 0.00 | 129,675,261.736 | ? | |
52 | KASkaspa | 0.00 | 27,004,492,881.371 | ? | |
53 | APTaptos | 0.00 | 736,506,608.311 | ? | |
54 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,553,294,495.002 | ? | |
55 | SKYsky | 0.00 | 22,924,375,641.043 | ? | |
56 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,618,148,833 | ? | |
57 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,825,167,413.466 | ? | |
58 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,212.433 | ? | |
59 | ATOMcosmos | 0.00 | 482,149,800 | ? | |
60 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,027,698,082.539 | ? | |
61 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
62 | FILfilecoin | 0.00 | 724,941,966 | ? | |
63 | FLRflare | 0.00 | 80,372,472,035.943 | ? | |
64 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
65 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
66 | XDCxdc-network | 0.00 | 18,522,688,383 | ? | |
67 | SEIsei | 0.00 | 6,370,000,000 | ? | |
68 | GTgatetoken | 0.00 | 80,286,462.562 | ? | |
69 | RENDERrender | 0.00 | 518,584,616.164 | ? | |
70 | BONKbonk1 | 0.00 | 82,735,895,491,199.89 | ? | |
71 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 336,609,411.239 | ? | |
72 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 739,954,094.872 | ? | |
73 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
74 | MYXmyx-finance | 0.00 | 251,473,423.7 | ? | |
75 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,136,946,850.44 | ? | |
76 | IPstory-protocol | 0.00 | 332,197,437 | ? | |
77 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
78 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,896,570,907 | ? | |
79 | DASHdash | 0.00 | 12,513,591.138 | ? | |
80 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 907,703,954.284 | ? | |
81 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,312,036,550.772 | ? | |
82 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,422,728,095.045 | ? | |
83 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
84 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
85 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
86 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
87 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,101,378.809 | ? | |
88 | USDDusdd | 0.00 | 530,973,903 | ? | |
89 | XTZtezos | 0.00 | 1,068,274,434.174 | ? | |
90 | LDOlido-dao | 0.00 | 893,568,192.594 | ? | |
91 | STRKstarknet-token | 0.00 | 4,801,465,980.349 | ? | |
92 | TIAcelestia | 0.00 | 852,584,949.587 | ? | |
93 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
94 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 608,661,794 | ? | |
95 | TELtelcoin | 0.00 | 91,007,371,550 | ? | |
96 | KAIAkaia | 0.00 | 6,189,986,711.042 | ? | |
97 | GRTthe-graph | 0.00 | 10,625,664,332.351 | ? | |
98 | FLOKIfloki-inu | 0.00 | 9,539,156,622,699.902 | ? | |
99 | MORPHOmorpho | 0.00 | 374,969,066.075 | ? | |
100 | 2Zdoublezero | 0.00 | 3,471,417,500 | ? |
