| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,000,978 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,692,001.732 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 183,959,901,909.336 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 136,358,233.43 | ? | |
5 | XRPxrp | 0.00 | 61,227,832,454 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,799,836,613.236 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 571,113,901.283 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,746,362,483.58 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 169,083,203,126.579 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 36,087,496,074.637 | ? | |
11 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 257,401,405.713 | ? | |
12 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,006,068.75 | ? | |
13 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,153,583.9 | ? | |
14 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
15 | LINKchainlink | 0.00 | 708,099,970.453 | ? | |
16 | USDEethena-usde | 0.00 | 5,916,596,181.309 | ? | |
17 | CCcanton-network | 0.00 | 38,011,773,136.827 | ? | |
18 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
19 | XLMstellar | 0.00 | 33,003,965,778.222 | ? | |
20 | USD1usd1 | 0.00 | 4,609,424,584 | ? | |
21 | LTClitecoin | 0.00 | 76,940,139.483 | ? | |
22 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
23 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 4,093,626,016.692 | ? | |
24 | HBARhedera | 0.00 | 43,303,421,564.968 | ? | |
25 | SUIsui | 0.00 | 3,899,984,688.415 | ? | |
26 | ZECzcash | 0.00 | 16,574,819.416 | ? | |
27 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,713,508,051.9 | ? | |
28 | TONtoncoin | 0.00 | 2,453,433,575.807 | ? | |
29 | CROcronos | 0.00 | 41,096,118,654.193 | ? | |
30 | XAUTtether-gold | 0.00 | 564,548.642 | ? | |
31 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 27,661,671,242 | ? | |
32 | PAXGpax-gold | 0.00 | 499,961.295 | ? | |
33 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,673,559,680.313 | ? | |
34 | UNIuniswap | 0.00 | 633,629,562.747 | ? | |
35 | MNTmantle | 0.00 | 3,277,944,055.537 | ? | |
36 | TAObittensor | 0.00 | 10,756,171.476 | ? | |
37 | PIpi | 0.00 | 9,662,259,352.043 | ? | |
38 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
39 | SKYsky | 0.00 | 23,050,913,182.77 | ? | |
40 | Mmemecore | 0.00 | 1,277,696,656.725 | ? | |
41 | ASTERaster | 0.00 | 2,476,688,843.784 | ? | |
42 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,722,443,207.461 | ? | |
43 | AAVEaave | 0.00 | 15,374,363.19 | ? | |
44 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,289,953,251 | ? | |
45 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,578,567,714.127 | ? | |
46 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 699,960,134.019 | ? | |
47 | ICPinternet-computer | 0.00 | 549,454,916.326 | ? | |
48 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,497,733,101.75 | ? | |
49 | ETCethereum-classic | 0.00 | 155,861,932.514 | ? | |
50 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
51 | USDDusdd | 0.00 | 1,098,719,452 | ? | |
52 | KCSkucoin-token | 0.00 | 132,155,021.736 | ? | |
53 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,606,529,548.273 | ? | |
54 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,913,007,607.032 | ? | |
55 | Uunited-stables | 0.00 | 1,009,899,993.048 | ? | |
56 | ATOMcosmos | 0.00 | 497,218,370 | ? | |
57 | ENAethena | 0.00 | 8,492,187,500 | ? | |
58 | KASkaspa | 0.00 | 27,273,519,104.168 | ? | |
59 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
60 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
61 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
62 | MORPHOmorpho | 0.00 | 402,586,499.276 | ? | |
63 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,888,304,637.033 | ? | |
64 | FLRflare | 0.00 | 85,142,622,249.433 | ? | |
65 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
66 | APTaptos | 0.00 | 781,524,041.173 | ? | |
67 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,972.624 | ? | |
68 | PUMPpump-fun | 0.00 | 332,096,631,123.136 | ? | |
69 | FILfilecoin | 0.00 | 761,229,173 | ? | |
70 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,937,149,983.42 | ? | |
71 | ZROlayerzero | 0.00 | 304,393,937.949 | ? | |
72 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
73 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,939,074,958 | ? | |
74 | STABLEstable | 0.00 | 20,785,209,876 | ? | |
75 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
76 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,497,363,517.1 | ? | |
77 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,758,726,323.36 | ? | |
78 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
79 | DCRdecred | 0.00 | 17,316,828.212 | ? | |
80 | KITEkite | 0.00 | 1,800,000,000 | ? | |
81 | JSTjust | 0.00 | 8,815,108,090.313 | ? | |
82 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
83 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 329,998,850.853 | ? | |
84 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,301,970.333 | ? | |
85 | EURCeuro-coin | 0.00 | 388,440,596.656 | ? | |
86 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
87 | SEIsei | 0.00 | 6,733,333,333 | ? | |
88 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 744,064,067 | ? | |
89 | DASHdash | 0.00 | 12,621,707.815 | ? | |
90 | CHZchiliz | 0.00 | 10,323,817,321 | ? | |
91 | XTZtezos | 0.00 | 1,078,142,114.072 | ? | |
92 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 374,419,966.684 | ? | |
93 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,260,357,650.952 | ? | |
94 | PIPPINpippin | 0.00 | 999,996,253 | ? | |
95 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.652 | ? | |
96 | KAIAkaia | 0.00 | 6,264,919,468.143 | ? | |
97 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,473,146,182.69 | ? | |
98 | GNOgnosis-gno | 0.00 | 2,639,294.472 | ? | |
99 | NFTapenft | 0.00 | 990,105,592,982,874.8 | ? | |
100 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? |
