| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 107,422,294 | -0.02% | 2.68% | 2,157조 1,268억 | 20,080,812 | 27조 2,655억 |
2 | ETHethereum | 3,365,995 | 0.07% | 3.62% | 410조 7,414억 | 122,026,782.252 | 14조 6,925억 |
3 | USDTtether | 1,344 | -0.02% | -0.00% | 246조 4,934억 | 183,410,739,312.742 | 77조 1,623억 |
4 | BNBbnb | 1,008,263 | -1.57% | 9.52% | 134조 2,621억 | 133,161,790.94 | 2조 3,328억 |
5 | XRPxrp | 1,892 | -0.68% | 4.14% | 118조 7,257억 | 62,744,504,852 | 2조 3,003억 |
6 | USDCusd-coin | 1,344 | 0.00% | -0.01% | 100조 2,228억 | 74,569,478,585.286 | 13조 3,149억 |
7 | SOLsolana | 141,849 | 1.47% | 3.46% | 83조 1,349억 | 586,080,104.567 | 5조 370억 |
8 | TRXtron | 450.4 | 0.41% | -0.30% | 42조 7,631억 | 94,938,928,972.682 | 3,951억 3,066만 |
9 | HYPEhyperliquid | 116,827 | 1.78% | 7.81% | 29조 4,332억 | 251,939,621.291 | 1조 9,797억 |
10 | ZECzcash | 1,594,167 | 11.27% | 43.21% | 26조 8,730억 | 16,857,109.666 | 2조 9,783억 |
11 | DOGEdogecoin | 121.2 | -0.62% | 9.75% | 20조 7,900억 | 171,522,833,126.579 | 1조 3,648억 |
12 | XMRmonero | 718,964 | -3.52% | 7.31% | 13조 5,174억 | 18,801,318.993 | 1,679억 190만 |
13 | LINKchainlink | 17,441 | 5.23% | 16.14% | 13조 472억 | 748,099,970.425 | 7,882억 2,163만 |
14 | LEOunus-sed-leo | 12,429 | -1.07% | -3.82% | 11조 4,330억 | 919,857,851.9 | 4억 402만 |
15 | ADAcardano | 296.8 | -0.07% | 14.11% | 10조 9,031억 | 36,738,713,412.775 | 5,805억 5,132만 |
16 | XLMstellar | 250.6 | 0.48% | 6.35% | 8조 7,225억 | 34,802,054,900.979 | 1,812억 7,638만 |
