| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 93,492,565 | -0.66% | 2.55% | 1,874조 8,916억 | 20,053,912 | 38조 9,405억 |
2 | ETHethereum | 2,608,630 | -0.96% | 6.55% | 314조 8,176억 | 120,683,100.569 | 14조 6,477억 |
3 | USDTtether | 1,500 | -0.01% | 0.01% | 276조 4,730억 | 184,295,052,985.023 | 85조 4,804억 |
4 | BNBbnb | 854,522 | 0.09% | 2.80% | 115조 1,743억 | 134,782,234.95 | 1조 5,697억 |
5 | USDCusd-coin | 1,501 | -0.02% | -0.02% | 109조 9,616억 | 73,250,319,866.493 | 14조 922억 |
6 | XRPxrp | 1,638 | -0.20% | 2.61% | 102조 3,263억 | 62,466,503,703 | 2조 1,392억 |
7 | SOLsolana | 116,691 | -1.10% | -0.57% | 67조 8,956억 | 581,838,884.903 | 3조 4,099억 |
8 | TRXtron | 495.9 | 0.14% | 4.52% | 47조 371억 | 94,860,754,790.54 | 7,826억 3,484만 |
9 | HYPEhyperliquid | 101,605 | -0.32% | 6.25% | 25조 7,181억 | 253,120,113.712 | 6,030억 2,975만 |
10 | DOGEdogecoin | 108.7 | -0.11% | -0.95% | 16조 8,523억 | 154,993,796,383.705 | 8,501억 1,159만 |
11 | LEOunus-sed-leo | 14,217 | 0.41% | 2.97% | 13조 827억 | 920,244,282.9 | 8억 3,708만 |
12 | ZECzcash | 690,339 | -4.32% | 9.00% | 11조 5,718억 | 16,762,626.541 | 5,955억 1,719만 |
13 | XLMstellar | 274.7 | -2.10% | -8.12% | 9조 3,766억 | 34,135,090,777.827 | 4,401억 883만 |
14 | ADAcardano | 251.8 | -1.61% | 8.02% | 9조 1,838억 | 36,474,473,805.546 | 4,642억 3,406만 |
15 | XMRmonero | 481,094 | -3.03% | 3.84% | 9조 327억 | 18,775,507.077 | 1,711억 9,552만 |
16 | LINKchainlink | 11,496 | -0.49% | 2.09% | 8조 3,585억 | 727,099,970.426 | 3,255억 6,653만 |
