| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GOLD Gold | 42,458조 2,175억 | 6,105,790.22 | -0.39% |
2 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,422조 7,548억 | 306,520.88 | 3.65% |
3 | ![]() AAPL Apple | 6,910조 6,853억 | 470,608.36 | 0.88% |
4 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 6,572조 8,095억 | 538,664.05 | -1.35% |
5 | ![]() SILVER Silver | 4,923조 9,759억 | 87,487.29 | -0.49% |
6 | ![]() MSFT Microsoft | 4,275조 2,544억 | 575,650.18 | -1.41% |
7 | ![]() AMZN Amazon | 3,934조 3,754억 | 365,836.85 | -0.96% |
8 | ![]() TSM TSMC | 3,402조 7,842억 | 656,199.76 | 1.02% |
9 | ![]() SPCX SpaceX | 2,932조 7,615억 | 222,697.66 | -0.78% |
10 | ![]() AVGO Broadcom | 2,776조 5,878억 | 583,684.11 | 4.83% |
11 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,596조 3,874억 | 10,736.94 | 2.6% |
12 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,297조 5,551억 | 905,687.21 | -2.02% |
13 | ![]() TSLA Tesla | 2,220조 9,699억 | 591,748.08 | -2.19% |
14 | ![]() BTC Bitcoin | 1,875조 5,858억 | 93,570,559.37 | -0.68% |
15 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,805조 73억 | 275,075.91 | -0.54% |
16 | ![]() LLY Eli Lilly | 1,627조 8,102억 | 1,826,030.72 | -1.6% |
