| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GOLD Gold | 41,836조 6,979억 | 6,017,763.75 | -1.39% |
2 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,476조 1,675억 | 309,638.61 | 0.84% |
3 | ![]() AAPL Apple | 6,275조 8,407억 | 430,087.98 | -2.51% |
4 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 5,511조 188억 | 450,707.25 | -1.11% |
5 | ![]() SILVER Silver | 5,049조 9,750억 | 89,722.08 | -1.41% |
6 | ![]() MSFT Microsoft | 4,986조 7,999억 | 671,672.22 | -2.04% |
7 | ![]() AMZN Amazon | 3,747조 4,928억 | 347,476.46 | -0.15% |
8 | ![]() TSM TSMC | 2,989조 3,916억 | 576,519.78 | 2.85% |
9 | ![]() SPCX SpaceX | 2,621조 943억 | 198,867.13 | -1.2% |
10 | ![]() AVGO Broadcom | 2,287조 7,448억 | 481,071.62 | 0.21% |
11 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,251조 4,528억 | 9,301.52 | 0.15% |
12 | ![]() BTC Bitcoin | 2,156조 181억 | 107,432,607.87 | % |
13 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,111조 6,611억 | 829,031.97 | 1% |
14 | ![]() TSLA Tesla | 1,879조 1,230억 | 475,936.96 | -5.92% |
15 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,744조 7,079억 | 265,725.20 | 3.91% |
16 | ![]() MU Micron Technology | 1,543조 852억 | 1,367,001.50 | 6.1% |
