| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GOLD Gold | 42,732조 4,787억 | 6,146,277.49 | 0.21% |
2 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,426조 3,137억 | 306,667.85 | 3.65% |
3 | ![]() AAPL Apple | 6,913조 9,987억 | 470,834.00 | 0.88% |
4 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 6,575조 9,610억 | 538,922.32 | -1.35% |
5 | ![]() SILVER Silver | 4,974조 4,132억 | 88,370.58 | 0.49% |
6 | ![]() MSFT Microsoft | 4,277조 3,043억 | 575,926.18 | -1.41% |
7 | ![]() AMZN Amazon | 3,936조 2,618억 | 366,012.25 | -0.96% |
8 | ![]() TSM TSMC | 3,404조 4,157억 | 656,514.38 | 1.02% |
9 | ![]() SPCX SpaceX | 2,934조 1,676억 | 222,804.44 | -0.78% |
10 | ![]() AVGO Broadcom | 2,777조 9,191억 | 583,963.97 | 4.83% |
11 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,597조 6,323억 | 10,742.09 | 2.6% |
12 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,298조 6,567억 | 906,121.46 | -2.02% |
13 | ![]() TSLA Tesla | 2,222조 348억 | 592,031.80 | -2.19% |
14 | ![]() BTC Bitcoin | 1,883조 9,970억 | 94,036,092.49 | 0.01% |
15 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,786조 3,417억 | 272,218.04 | -1.62% |
16 | ![]() LLY Eli Lilly | 1,628조 5,907억 | 1,826,906.24 | -1.6% |
